<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Preiswertkaufen.org &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.preiswertkaufen.org/modeblog/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preiswertkaufen.org/modeblog</link>
	<description>Mode Online Shopping Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 09:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hitparade der meistbesuchten Onlineshops</title>
		<link>http://www.preiswertkaufen.org/modeblog/wirtschaft/hitparade-der-meistbesuchten-onlineshops/</link>
		<comments>http://www.preiswertkaufen.org/modeblog/wirtschaft/hitparade-der-meistbesuchten-onlineshops/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preiswertkaufen.org/modeblog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[In regelmäßigen Abständen erscheinen immer wieder aktuelle Hitparaden über die meistbesuchten Onlineshops im Internet. Aktuell gibt es eine Studie von Nilsen Online vom Juli 2008, die wir unseren Besuchern nicht vorenthalten möchten. Seite vielen Jahren die unangefochtene Nummer 1 bei der Schnäppchensuche im Internet ist und bleibt Ebay, gefolgt von Amazon und den großen Versandhäusern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preiswertkaufen.org/modeblog/wirtschaft/hitparade-der-meistbesuchten-onlineshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

